Timken беше призната от Newsweek и Statista Inc. за една от най-отговорните компании в Съединените щати за 2024 г. Това бележи четвъртата поредна година, в която Timken влиза в списъка, демонстрирайки постоянния ангажимент на компанията към корпоративната социална отговорност (КСО). ).

Това признание подчертава отдадеността на Timken към етичните бизнес практики, екологичната устойчивост и социалното въздействие. Чрез постоянните си усилия Timken демонстрира силно чувство за отговорност към своите заинтересовани страни и общностите, които обслужва.
Чрез последователно приоритизиране на КСО, Timken дава похвален пример за други компании, подчертавайки важността на интегрирането на отговорни бизнес практики в корпоративните стратегии. Това признание потвърждава отново позицията на Timken като лидер в отговорното корпоративно гражданство и неговия ангажимент да направи положителна промяна в обществото.
| 07100D/07204 | 19145D/19283 | 378DE/372 | 78251D/78537 | 767D/753 | 782D/772 |
| 17116D/17244 | 13169D/13318 | 368D/362A | 78251D/78551 | 42362D/42584 | LM121948D/LM121911 |
| 14126D/14276 | 358D/354A | 375D/374 | 78255D/78537 | 42362D/42587 | 71426D/71750 |
| 14126D/14274 | 358D/352 | 375D/372A | 78255D/78551 | LM119348D/LM119311 | 71426D/71753 |
| 14126D/14283 | 13176D/13318 | 375D/372 | 496D/492A | HH221440D/HH221410 | 946D/932 |
| 14134D/14274 | 376DE/374 | 389ДЕ%2ф382А | 496D/493 | 779D/772 | 71450D/71750 |
| 14134D/14276 | 376DE/372A | 389ДЕ%2ф383А | 581D/572 | 52400D/52618 | HH224346DD/HH224310 |
| 14134D/14283 | 376DE/372 | 399D/394A | L217845D/L217810 | 52400D/52637 | 95451D/95925 |
| 19145D/19268 | 378DE/374 | 399D/394AS | L217845D/L217813 | 52400D/52638 | 95451D/95975 |
| 19145D/19281 | 378ДЕ%2ф372А | 39585D/39520 | 767D/752 | 868D/854 | M224749D/M224710 |




